业绩分布列表

技术装备工程业绩表
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 规模 | 运行时间 | 所在城市 |
1 | 宁波市主城区餐厨垃圾处理项目 | 宁波开诚生态 | 日均处理量250吨 | 2006年12月至今 | 宁波市 |
2 | 重庆市主城区餐厨垃圾处理项目 | 重庆环卫集团 | 目前日均800吨 | 2010年至今 | 重庆市 |
3 | 山东临沂餐厨垃圾处理项目 | 中环新能源 | 设计规模200吨 | 2014年底至今 | 山东临沂 |
4 | 呼和浩特餐厨垃圾处理项目 | 京城环保(北京机电院) | 设计规模100吨 | 2013年底改造完成 | 呼和浩特 |
5 | 聊城市餐厨垃圾处理厂预处理系统 | 山东坤霖环保 | 设计规模200吨 | 2015年7月至今 | 山东聊城 |
6 | 金华餐厨垃圾处理项目预处理工程 | 湖北合加环境(桑德环境) | 设计规模200吨 | 2015年5月至今 | 浙江金华 |
7 | 绍兴柯桥区餐厨废弃物应急处理项目 | 宁波开诚生态 | 设计规模60吨 | 2015年8月至今 | 浙江绍兴 |
8 | 绍兴上虞区餐厨废弃物应急处理项目 | 宁波开诚生态 | 设计规模60吨 | 2015年底至今 | 浙江绍兴 |
9 | 慈溪市餐厨废弃物处理BOT项目 | 慈溪开诚固废 | 设计规模150吨 | 2015年6月开工建设 | 浙江慈溪 |
10 | 浦东餐厨废弃物处理项目 | 宁波开诚生态 | 设计规模200吨 | 计划2016年底建成 | 上海浦东 |
11 | 淮北餐厨废弃物处理项目预处理工程 | 桑德环境 | 设计规模100吨 | 计划2016年底建成 | 安徽淮北 |
12 | 舟山餐厨废弃物无害化处理工程 | 浙江旺能环保 | 设计规模60吨 | 计划2016年建成 | 浙江舟山 |
13 | 东营市餐厨废弃物处理项目预处理系统 | 四川雨昕 | 设计规模100吨 | 计划2016年下半年建成 | 山东东营 |
14 | 浦东新区厨余垃圾预处理系统 | 浦东环保 | 设计规模200吨 | 计划2017年建成 | 上海浦东 |
15 | 十堰市餐厨垃圾无害化处理项目预处理系统 | 京城环保 | 设计规模150吨 | 计划2016年下半年建成 | 湖北十堰 |
16 | 杭州市萧山餐厨废弃物资源化利用项目预处理系统 | 卓尚环保 | 设计规模200吨 | 计划2017年建成 | 杭州萧山 |
投资运行项目业绩表
序号 | 项目名称 | 规模 | 运行时间 | 所在城市 |
1 | 宁波市主城区餐厨垃圾处理项目 | 日均处理量250吨 | 2006年12月至今 | 宁波 |
2 | 绍兴柯桥区餐厨废弃物应急处理项目 | 设计规模60吨 | 2015年8月至今 | 绍兴 |
3 | 慈溪市餐厨废弃物处理BOT项目 | 设计规模150吨 | 2015年6月开工建设 | 慈溪 |
4 | 慈溪市餐厨废弃物BOT项目 | 设计规模150吨 | 2015年6月开工建设 | 慈溪 |